首頁 > 產(chǎn)業(yè)> 會議及培訓 > 全國科普場館主題展覽高峰論壇介紹
全國科普場館主題展覽高峰論壇介紹
一、 論壇名稱
全國科普場館主題展覽高峰論壇
二、 往屆論壇主題及主協(xié)辦方
2014年主題:科技館展覽設計理念與實踐
主辦方:科技館論壇
協(xié)辦方:大連金石灘生命奧秘博物館
舉辦地點:大連金石灘生命奧秘博物館
2015年主題:科普場館展覽呈現(xiàn)的新途徑
主辦方:大連自然博物館
協(xié)辦方:大連金石灘生命奧秘博物館
舉辦地點:大連自然博物館
2016年主題:科普展覽的商業(yè)化運作及周邊產(chǎn)品開發(fā)
主辦方:成都市科普文化產(chǎn)業(yè)協(xié)會、成都生命奧秘博物館
協(xié)辦方:成都市科技交流服務中心、大連金石灘生命奧秘博物館
舉辦地點:成都皇城西御飯店
三、 論壇目的與意義
1. 促進展覽行業(yè)內(nèi)部技術、展品、資源、設計的交流與合作;
2. 了解各館的臨展需求,建立與潛在客戶之間的聯(lián)系;
3. 共同分享主題展覽的案例與成功經(jīng)驗。
四、 論壇邀請對象及方式
邀請對象:國內(nèi)外科技館、博物館、動物園、水族館等科普場館,及高等院校、展覽公司、設計公司等與產(chǎn)業(yè)鏈相關企事業(yè)單位。
邀請方式:官網(wǎng)通知、電話邀請、邀請函郵寄等方式,線上與線下相結合。
五、 論壇流程
以2015年論壇流程為例,參考如下:
日期 | 時間 | 日程 | |
7月23日 星期四 | 13:00 - 17:00 | 報到,展位布置 | |
7月24日 星期五 | 9:00 - 12:00 | 報到,展位布置 | |
13:00 - 16:00 | 參觀金石文化博覽廣場 | ||
16:00 - 20:00 | 海邊篝火晚會 | ||
7月25日 星期六 | 9:00 - 12:00 | 策展經(jīng)驗交流 | 1. 趙 博 大連自然博物館 館長 |
2. 孟慶金 北京自然博物館 館長 | |||
3. 薛 雯 香港科學館 館長 | |||
4. 嚴洪明 浙江自然博物館 館長 | |||
5. 吳曉龍 黑龍江省科技館 書記 | |||
6. 姚強 上??萍拣^ 副館長 | |||
7. 隋鴻錦 生命奧秘博物館 創(chuàng)始人 | |||
12:00-13:00 | 自助午餐 | ||
13:00 - 17:00 | 專家講座 | 1. 陸建松 復旦大學 文博系教授/博士生導師 | |
2. 嚴建強 浙江大學 文博系主任 | |||
3. Jean-Francois Hocquard 法國Luxam公司 總經(jīng)理 | |||
18:00 - 20:00 | 晚宴 (博物館奇妙夜 冷餐會) | ||
7月26日 星期日 | 9:00 - 12:00 | 主題展覽分享 | 1. Tom Zaller 美國Imagine展覽公司 總經(jīng)理 |
2. Luigi Rizzo 意大利Artisans of Florence公司 總經(jīng)理 | |||
3. Stéphane Pennec 法國AINU公司 總經(jīng)理 | |||
4. 朱紹文 杭州輝聯(lián)文化創(chuàng)意有限公司 總經(jīng)理 | |||
5. 邱克 上海尚特文化傳播有限公司 總經(jīng)理 | |||
12:00 – 17:00 | 嘉賓離會 |
六、 歷屆論壇主要參會單位及專家(排名不分先后)
部分參會及演說專家 | |||
中科館 | 朱幼文 研究員 | 中科館 | 王恒 研究員 |
復旦大學 | 陸建松 博士生導師 | 浙江大學 | 嚴建強 文博系主任 |
復旦大學 | 鄭奕 碩士生導師 | 上海科技館上??茖W傳播與發(fā)展研究中心 | 宋嫻 副處長 |
法國博物館照明專家 | Jean-Francois Hocquard | 意大利Artisans of Florence公司 | Luigi Rizzo 總經(jīng)理 |
法國AINU公司 | Stéphane Pennec總經(jīng)理 | 美國資深展覽設計師 | John Zaller |
韓國 MCHOI CO. LTD | Man Soo Choi總經(jīng)理 | 英國 ST ARTE LTD | Cindy Kemball-Cook總經(jīng)理 |
主要參會科技館、博物館及領導 | |||
單位名稱 | 參會領導 | 單位名稱 | 參會領導 |
安徽省科技館 | 閆光亞 館長 | 陜西省科技館 | 王曉東 館長 |
青海省科協(xié) | 徐向東 副主席 | 青海省科技館 | 翟詠 副館長 |
山西省科協(xié) | 楊偉民 書記 | 山西省科技館 | 路建宏 館長 |
香港科學館 | 薛雯 館長 | 江西省科技館 | 張青松 館長 |
黑龍江省科技館 | 吳曉龍 書記 | 江蘇省科技館 | 汪立祥 館長 |
吉林省科技館 | 扈先勤 館長 | 寧夏科技館 | 張曉玲 館長 |
重慶科技館 | 梅玉軍 館長 | 鄭州科技館 | 崔光偉 館長 |
北京自然博物館 | 孟慶金 館長 | 上海自然博物館 | 姚強 館長 |
浙江自然博物館 | 嚴洪明 館長 | 浙江博物館學會 | 康熙民 會長 |
廣東省博物館 | 陳邵峰 館長 | 福建博物院 | 吳志躍 院長 |
內(nèi)蒙古博物院 | 塔拉 院長 | 吉林省自然博物館 | 吳正方 館長 |
廣西自然博物館 | 陳運發(fā) 館長 | 中國濕地博物館 | 陳博君 館長 |
其它部分參會科技館、博物館 | |||
深圳市工業(yè)展覽館 | 南京科技館 | 廣州市科學技術交流館 | 東莞科技館 |
鞍山科技館 | 揚州科技館 | 石嘴山市科技館 | 東莞科學館 |
石河子科技館 | 襄陽市科技館 | 溫州科技館 | 榆林市科學技術館 |
營口科學技術館 | 湖州市科技館 | 日照市科技館 | 中國杭州低碳科技館 |
天津自然博物館 | 大連自然博物館 | 南京古生物博物館 | |
杭州中國動漫博物館 | 長春中國光學科學技術館 | 大連星海古生物化石博物館 | 新疆昌吉恐龍博物館 |
部分參會企業(yè) | |||
法國Luxam公司 | 美國Imagine展覽公司 | Artisans of Florence International | 大連博濤多媒體技術股份有限公司 |
大連金石灘旅游集團有限公司文化博覽廣場 | 大連圣亞旅游控股股份有限公司 | 北京Lord國際文化發(fā)展有限公司 | 北京清尚建筑裝飾工程有限公司 |
北京師范大學 | 北京中鼎恒信數(shù)碼科技有限公司 | 北京菲尼有限公司 | 上海尚特文化傳播有限公司 |
上海睿宏文化傳播有限公司 | 上海超瀾數(shù)碼科技有限公司 | 卡爾吉特(上海)空間設計有限公司 | 天津佛羅林生物科技有限公司 |
天宇空間國際文化發(fā)展有限公司 | 中關村數(shù)字化文物產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟軍事專業(yè)委員會 | 成都微力互動科技有限公司 | 成都極地海洋實業(yè)有限公司管理分公司 |
江蘇華辰教學設備有限公司 | 浙江輝聯(lián)集團股份有限公司 | 浙江科信科普發(fā)展有限公司 | 寧波新文三維股份有限公司 |
深圳市鵬烽生物科普有限公司 | 廈門科技館管理有限公司 | 寧波市大眾科普服務中心 | 機科發(fā)展科技股份有限公司 |
卓謹信息科技(常州)有限公司 | 廣州宏達工程顧問有限公司 | 青島海璟科普文化有限公司 | 青島梧桐樹文化傳播有限公司 |
山東數(shù)字人科技股份有限公司 |
七、 論壇報告采集
邀請國內(nèi)外知名博物館、科技館領域的專家學者做主題報告,并根據(jù)參會嘉賓申請情況,設置嘉賓經(jīng)驗分享、交流報告及話題沙龍等環(huán)節(jié)。
八、 費用支出
年份 | 參會人數(shù) | 支出 | 費用說明 |
2014年 | 約120人 | 10萬 | 包含演說專家差旅費、住宿費、講課費;會議車輛租賃;會場使用費(如需);會議期間茶歇用品、自助餐、歡迎晚宴等餐飲支出;會議資料印制等。 |
2015年 | 約170人 | 12萬 | |
2016年 | 約200人 | 15萬 |
九、 往屆論壇會議資料
歷年論壇邀請函(印刷稿)
2014年科普場館主題展覽高峰論壇 通訊錄(印刷稿)
2016年科普場館主題展覽高峰論壇 通訊錄(印刷稿)
2014論壇掠影
2015論壇掠影
2016論壇掠影